一、項目編號:SGYC2024103GZ
二、項目名稱:新建樂昌市新城中學設(shè)施設(shè)備采購項目之廣播及錄播系統(tǒng)采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(新建樂昌市新城中學設(shè)施設(shè)備采購項目之廣播及錄播系統(tǒng)采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園第45棟商務(wù)樓 | 1,038,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(新建樂昌市新城中學設(shè)施設(shè)備采購項目之廣播及錄播系統(tǒng)采購項目):
貨物類(韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 透視窗 | 定制 | 定制:5500*1400鋼化玻璃 | 8.0000(㎡) | 320.0000 | 2,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 觀摩室隔墻 | 定制 | 定制:輕鋼龍骨 | 30.0000(㎡) | 300.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 格柵護眼面板燈 | 文香 | WX-JSQR-9611 | 28.0000(套) | 300.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教室黑板燈 | 文香 | WX-FA8-3604 | 3.0000(套) | 420.0000 | 1,260.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗臺仿大理石包邊 | 定制 | 定制:新型材料碳金板 | 50.0000(㎡) | 200.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吊頂 | 定制 | 定制:輕鋼龍骨和吊筋 | 60.0000(㎡) | 280.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾合 | 定制 | 定制:生態(tài)板 | 5.0000(米) | 156.0000 | 780.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾 | 定制 | 定制:遮光、隔音窗簾 | 23.0000(㎡) | 195.0000 | 4,485.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 格柵護眼面板燈 | 文香 | WX-JSQR-9611 | 12.0000(套) | 300.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 觀摩室地面抬高找平 | 定制 | 定制:地面抬高找平20㎝(±0.5cm) | 30.0000(㎡) | 250.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 77.0000(對) | 390.0000 | 30,030.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 實物展臺 | 希沃 | SC06 | 77.0000(臺) | 700.0000 | 53,900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 禮堂椅 | 定制 | 定制 | 30.0000(位) | 950.0000 | 28,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電腦臺椅 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 玻璃鍍膜 | 定制 | 定制:高分子納米材料 | 8.0000(㎡) | 200.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC地板 | 定制 | 定制:防滑、隔音 | 60.0000(㎡) | 280.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風 | 希沃 | MC05 | 77.0000(只) | 650.0000 | 50,050.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 導播鍵盤 | 文香 | WX-RMC300 | 1.0000(臺) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 桌面式觸摸面板 | 文香 | WX-CT200 | 1.0000(個) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 跟蹤半球 | 文香 | WX-C130 | 2.0000(臺) | 650.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中控室操作臺 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中控室監(jiān)聽音箱 | 漫步者 | R1200TII | 1.0000(套) | 455.0000 | 455.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 導播電腦 | Lenovo | 啟天M760-A242 | 1.0000(臺) | 4,355.0000 | 4,355.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | LED時鐘 | 文香 | WX-LED120 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 預(yù)監(jiān)電視 | HIKVISION | DS-D5555U3-1V0 | 1.0000(臺) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 金盾 | ND6624 | 1.0000(套) | 1,715.0000 | 1,715.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 時序電源控制器 | 文香 | WX-PW16 | 1.0000(臺) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾 | 定制 | 定制:遮光、隔音窗簾 | 40.0000(㎡) | 195.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 強電安裝 | 定制 | 定制:空調(diào)專用插座、插座、開關(guān)、配電箱等 | 120.0000(㎡) | 250.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 講桌 | 文香 | WX-WT104(含顯示器:文香WX-XSQ238) | 1.0000(張) | 7,150.0000 | 7,150.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制:包含設(shè)備的安裝、調(diào)試、測試及所有線纜輔材等。 | 1.0000(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 墻身 | 定制 | 定制:專業(yè)木質(zhì)吸音板 | 110.0000(㎡) | 260.0000 | 28,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鈦金腰線、木紋地腳線 | 定制 | 定制:1.0厚度 | 82.0000(米) | 100.0000 | 8,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 角線 | 定制 | 定制:1.0厚度 | 60.0000(米) | 40.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC地板 | 定制 | 定制:防滑、隔音 | 120.0000(㎡) | 280.0000 | 33,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吊頂 | 定制 | 定制:輕鋼龍骨和吊筋 | 120.0000(㎡) | 280.0000 | 33,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾合 | 定制 | 定制:生態(tài)板 | 20.0000(米) | 156.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 指向性話筒 | 文香 | WX-MIC200 | 6.0000(支) | 650.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻矩陣 | 文香 | WX-RC1204 | 1.0000(臺) | 8,450.0000 | 8,450.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺攝像機 | 文香 | WX-V920 | 3.0000(臺) | 3,900.0000 | 11,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺攝像機 | 文香 | WX-V900 | 2.0000(臺) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式錄播系統(tǒng) | 文香 | V3.0 | 1.0000(套) | 19,240.0000 | 19,240.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 文香 | V2.0 | 1.0000(套) | 18,200.0000 | 18,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 文香 | WX-LB60 | 2.0000(臺) | 780.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能分析主機 | 文香 | WX-AIT5 | 1.0000(臺) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒(帶領(lǐng)夾) | 文香 | WX-WLM300 | 1.0000(套) | 2,340.0000 | 2,340.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 文香 | WX-PA30 | 1.0000(臺) | 1,560.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | ??低? | DS-3E2552-HL | 1.0000(臺) | 3,120.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛機柜 | 金盾 | JD112 | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)喇叭線材 | 珠江 | RVV2*1.5 | 4,800.0000(米) | 4.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外喇叭線材 | 珠江 | RVV2*2.5 | 2,100.0000(米) | 6.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù) | 定制 | 定制:廣播系統(tǒng)調(diào)試 | 1.0000(項) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △4K錄播一體機 | 文香 | WX-Z7 | 1.0000(臺) | 10,400.0000 | 10,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVV3*1.5 | 1.0000(批) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管材 | 定制 | 定制:敷設(shè)線材所需的各類管材 | 6,900.0000(米) | 3.0000 | 20,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 大華 | DH-PFM976-630 | 1.0000(批) | 585.0000 | 585.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4芯單模室外光纖 | 韓電 | KEG.XW-4B | 1.0000(批) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能節(jié)目定時播放器 | 海康威視 | DS-KBM3001 | 1.0000(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | ??低? | DS-QA3F11 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 語音播控臺 | 海康威視 | DS-QA6IP01 | 1.0000(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | ??低? | DS-QAXWXYZ-ABC | 1.0000(只) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)管理軟件 | ??低? | InfoCom BroadCast智慧廣播管理平臺(分控廣播軟件) | 1.0000(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △廣播系統(tǒng)服務(wù)器 | ??低? | DS-KXM6XYZ | 1.0000(臺) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)消防采集器 | 海康威視 | DS-KBD6F00 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)管理軟件 | ??低? | InfoCom BroadCast智慧廣播管理平臺 | 1.0000(套) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時序器 | ??低? | DS-KBD3A10 | 1.0000(臺) | 1,755.0000 | 1,755.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | ??低? | DS-QA6IA01 | 1.0000(臺) | 1,755.0000 | 1,755.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | ??低? | DS-QAXWXYZ-ABC | 1.0000(只) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 語音播控臺 | ??低? | DS-QA6IP01 | 1.0000(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 四合一音源 | ??低? | DS-QA3ID01 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播話筒 | 海康威視 | DS-KBI3G00 | 1.0000(支) | 420.0000 | 420.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | ??低? | DS-QAXWXYZ-ABC | 11.0000(只) | 1,500.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)副箱 | ??低? | DS-QA3W204-S | 11.0000(只) | 250.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 12.0000(只) | 140.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | ??低? | DS-QAXWXYZ-ABC | 8.0000(只) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)副箱 | ??低? | DS-QA3W204-S | 8.0000(只) | 250.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(650W) | ??低? | DS-KBA6652 | 1.0000(臺) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)副箱 | ??低? | DS-QA3W204-S | 20.0000(只) | 250.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 25.0000(只) | 140.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(360W) | ??低? | DS-KBA6362 | 1.0000(臺) | 3,070.0000 | 3,070.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | ??低? | DS-QAXWXYZ-ABC | 20.0000(只) | 1,500.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)副箱 | ??低? | DS-QA3W204-S | 20.0000(只) | 250.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 20.0000(只) | 140.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(360W) | ??低? | DS-KBA6362 | 1.0000(臺) | 3,070.0000 | 3,070.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | ??低? | DS-QAXWXYZ-ABC | 20.0000(只) | 1,500.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)副箱 | 海康威視 | DS-QA3W204-S | 20.0000(只) | 250.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 20.0000(只) | 140.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | 海康威視 | DS-QAXWXYZ-ABC | 20.0000(只) | 1,500.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 純后級定壓功放 | ??低? | DS-QA3A200010-D | 1.0000(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時序器 | ??低? | DS-KBD3A10 | 1.0000(臺) | 1,755.0000 | 1,755.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 純后級定壓功放 | ??低? | DS-QA3A200010-D | 3.0000(臺) | 3,800.0000 | 11,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 主備切換器 | ??低? | DS-QA3DA50-2 | 1.0000(臺) | 1,930.0000 | 1,930.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | 海康威視 | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 9.0000(只) | 450.0000 | 4,050.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(650W) | ??低? | DS-KBA6652 | 1.0000(臺) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 7.0000(只) | 140.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(120W) | ??低? | DS-KBA6122 | 1.0000(臺) | 2,106.0000 | 2,106.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | 海康威視 | DS-QA3W100-EV | 37.0000(只) | 140.0000 | 5,180.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(650W) | ??低? | DS-KBA6652 | 1.0000(臺) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 21.0000(只) | 140.0000 | 2,940.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(360W) | 海康威視 | DS-KBA6362 | 1.0000(臺) | 3,070.0000 | 3,070.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(650W) | ??低? | DS-KBA6652 | 1.0000(臺) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 13.0000(只) | 140.0000 | 1,820.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 36.0000(只) | 140.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(650W) | ??低? | DS-KBA6652 | 1.0000(臺) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 4.0000(只) | 450.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | 海康威視 | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 35.0000(只) | 140.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)副箱 | 海康威視 | DS-QA3W204-S | 6.0000(只) | 250.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 16.0000(只) | 140.0000 | 2,240.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻終端 | 海康威視 | DS-QAXWXYZ-ABC | 6.0000(只) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | ??低? | DS-QA3W100-EV | 12.0000(只) | 140.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | 海康威視 | DS-QA6IA01 | 1.0000(臺) | 1,755.0000 | 1,755.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機架式解碼終端 | ??低? | DS-KBA6002 | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | 海康威視 | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | 海康威視 | DS-KBC3A20-C | 8.0000(只) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 4.0000(只) | 450.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | 海康威視 | DS-QA3F11 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 純后級定壓功放 | ??低? | DS-QA3A200010-D | 1.0000(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二真分集無線手持話筒 | ??低? | DS-QA2I01-U1 | 1.0000(套) | 1,459.0000 | 1,459.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)天線放大器 | ??低? | DS-65A2M3000 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(650W) | ??低? | DS-KBA6652 | 1.0000(臺) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 5.0000(只) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 草地音箱 | ??低? | DS-KBS3200-CL | 8.0000(只) | 350.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 3.0000(只) | 450.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(240W) | ??低? | DS-KBA6242 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 4.0000(只) | 450.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器(360W) | ??低? | DS-KBA6362 | 1.0000(臺) | 3,070.0000 | 3,070.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 3.0000(只) | 450.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | ??低? | DS-QA3C400-EV | 8.0000(只) | 450.0000 | 3,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋萬里(采購人代表)、張煒、潘高峰、楊軍華、李國良
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
1.投標人應(yīng)承擔所有與準備和參加投標有關(guān)的費用。不論投標的結(jié)果如何,采購代理機構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責任承擔這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新建樂昌市新城中學設(shè)施設(shè)備采購項目之廣播及錄播系統(tǒng)采購項目 | 1.5418 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新建樂昌市新城中學設(shè)施設(shè)備采購項目之廣播及錄播系統(tǒng)采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.40 | 29.64 | 98.04 | 1 | 1 |
韶關(guān)市中友信息安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 17.10 | 29.61 | 73.71 | 2 | 2 |
韶關(guān)市華康電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 17.10 | 30.00 | 71.60 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市教育局
地 址:樂昌市公主下路66號
聯(lián)系方式:0751-5551110
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
2024年12月12日