一、項目編號:SGYC2024109GZ
二、項目名稱:樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目(二期)
三、采購結果
合同包1(樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目(二期)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號電信廣場 34樓 | 20,560,410.93元 |
四、主要標的信息
合同包1(樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目(二期)):
貨物類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 多合一補光燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 73.0000(臺) | 2,400.0000 | 175,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 萬向節(jié)支架 | ??低? | 攝像機橫桿安裝-帶鋼帶抱箍60/300 | 225.0000(臺) | 96.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 智能交通終端管理設備 | 海康威視 | DS-TP50 | 12.0000(臺) | 8,000.0000 | 96,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 機動車信號燈 | ??低? | JD400-3-381SL | 90.0000(個) | 4,000.0000 | 360,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | △900萬像素環(huán)保電警抓拍單元(后拍) | ??低? | iDS-TCE900 | 36.0000(臺) | 13,220.0000 | 475,920.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 暖光LED頻閃補光燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 75.0000(臺) | 1,255.0000 | 94,125.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬像素環(huán)??谧ヅ膯卧?前拍) | ??低? | iDS-TCV900 | 41.0000(臺) | 17,580.0000 | 720,780.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 人行信號燈 | ??低? | RX300-3-3910SL | 72.0000(個) | 3,250.0000 | 234,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 太陽能黃閃燈 | ??低? | SSG400-3-2L | 2.0000(個) | 2,333.0000 | 4,666.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 400萬雙光變焦槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC | 10.0000(個) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 雙屏F型懸臂框架及桿件 | 國產 | 國產定制 | 2.0000(套) | 80,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 柱狀支架 | 大華 | DH-PFA150 | 10.0000(個) | 133.0000 | 1,330.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 萬向節(jié)支架 | 大華 | DH-PFA160 | 10.0000(個) | 150.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主電源線 | 國產 | 國產 | 722.0000(米) | 16.0000 | 11,552.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 道路開挖及線管 | 國產 | 現(xiàn)場施工 | 925.0000(米) | 69.0000 | 63,825.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 800萬球機 | ??低? | DS-2VS845-F8XYZH-D© | 1.0000(臺) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | UTP6 | 國產 | 國產 | 450.0000(米) | 3.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 立桿 | 國產 | 國產定制 | 9.0000(套) | 2,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 過線井 | 國產 | 國產定制 | 14.0000(個) | 778.0000 | 10,892.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主井 | 國產 | 國產定制 | 2.0000(個) | 1,230.0000 | 2,460.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 支架 | ??低? | 攝像機橫桿安裝-帶鋼帶抱箍60/300 | 2.0000(個) | 96.0000 | 192.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 智能交通槍機 | ??低? | iDS-TCM803-G(D)/2812 | 6.0000(個) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 800萬違章檢測一體球 | 海康威視 | DS-2VS845-F8XYZH-D© | 2.0000(臺) | 16,800.0000 | 33,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 桿件 | 國產 | 國產 | 6.0000(個) | 4,800.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 防雷器、防雷組件 | 國產 | 國產 | 6.0000(個) | 400.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 背掛設備箱 | 國產 | 國產 | 6.0000(個) | 640.0000 | 3,840.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 線路手井 | 國產 | 國產 | 10.0000(個) | 800.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 路口管理終端 | ??低? | DS-TP50 | 1.0000(臺) | 14,400.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 雙400萬球機 | ??低? | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 3.0000(臺) | 4,720.0000 | 14,160.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 網線 | 國產 | 國產 | 3.0000(箱) | 360.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 交換機 | ??低? | DS-3T1310(B) | 1.0000(臺) | 880.0000 | 880.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 光纖收發(fā)器 | ??低? | DS-3D504T-3(SC) | 6.0000(個) | 320.0000 | 1,920.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 機箱接地系統(tǒng) | 國產 | 國產 | 6.0000(個) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 道路開挖及線管 | 國產定制 | 國產定制 | 1,972.0000(米) | 69.0000 | 136,068.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 頂管及護線管 | 國產定制 | 國產定制 | 771.0000(米) | 198.0000 | 152,658.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 桿上電源線 | 國產定制 | 國產定制 | 2,433.0000(米) | 15.0000 | 36,495.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主電源線 | 國產定制 | 國產定制 | 600.0000(米) | 16.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | UTP6 | 國產定制 | 國產定制 | 4,866.0000(米) | 3.0000 | 14,598.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 車道標志牌 | 國產 | 國產定制 | 8.0000(塊) | 1,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 光纖 | 國產 | 國產 | 2,743.0000(米) | 5.0000 | 13,715.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 地面標線 | 國產 | 國產定制 | 6.0000(項) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 鄰面雙8機動車靜態(tài)人行一體化信號燈 | 大華 | YTJ3R-400-2ABI1-DH011 | 16.0000(臺) | 16,500.0000 | 264,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 卡口爆閃燈 | 大華 | DH-ITALF-300AG-FGS | 4.0000(個) | 4,550.0000 | 18,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 機動車箭頭信號燈 | 大華 | JD400-3-DH381SLC | 60.0000(個) | 4,300.0000 | 258,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 常亮燈 | 大華 | DH-ITALE-060AA-PW3510 | 12.0000(個) | 1,350.0000 | 16,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 400萬全景球機 | 大華 | DH-SDT-8C1425-4P-GAZJ-D3EV-0280 | 5.0000(個) | 11,500.0000 | 57,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 新建管路 | 國產 | 國產定制 | 750.0000(米) | 71.0000 | 53,250.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 紅燈可右轉標志牌(方形) | 國產 | 國產定制 | 4.0000(塊) | 200.0000 | 800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電警設備 | 大華 | DH-CP902-RU6G | 16.0000(個) | 13,000.0000 | 208,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電警標志牌 | 國產 | 國產定制 | 33.0000(塊) | 200.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 紅綠燈號碼牌 | 國產定制 | 國產定制 | 35.0000(塊) | 300.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 標志牌 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(塊) | 880.0000 | 880.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電警抓拍提示牌 | 國產定制 | 國產定制 | 34.0000(塊) | 310.0000 | 10,540.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產定制 | 國產定制 | 3.0000(套) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產定制 | 國產定制 | 4.0000(套) | 9,480.0000 | 37,920.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產定制 | 國產定制 | 16.0000(套) | 13,800.0000 | 220,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產定制 | 國產定制 | 50.0000(套) | 11,000.0000 | 550,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 過線井 | 國產定制 | 國產定制 | 39.0000(個) | 778.0000 | 30,342.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲系統(tǒng)管理授權(套) | 海康威視 | HikCloud Storage | 1.0000(套) | 86,880.0000 | 86,880.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主井 | 國產定制 | 國產定制 | 54.0000(個) | 1,230.0000 | 66,420.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 16T企業(yè)級硬盤 | ??低? | DS160HKIOT-VH1 | 288.0000(塊) | 2,300.0000 | 662,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 摩托車等候區(qū)標識線 | 國產定制 | 國產定制 | 3.0000(處) | 2,450.0000 | 7,350.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 車道箭頭+斑馬線 | 國產定制 | 國產定制 | 10.0000(處) | 2,890.0000 | 28,900.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 護欄 | 國產 | 國產 | 4,200.0000(米) | 240.0000 | 1,008,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 反光錐桶 | 國產 | 國產 | 1,000.0000(個) | 120.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲數(shù)據(jù)存儲節(jié)點 | ??低? | DS-A71048R-ICVS | 6.0000(臺) | 109,800.0000 | 658,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲管理終端 | ??低? | DS-A5120RL-CVMN | 2.0000(臺) | 59,000.0000 | 118,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 四面爆閃警示燈 | 海康威視 | SSG-3-BSD1-6-1 | 303.0000(個) | 1,100.0000 | 333,300.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 太陽能黃閃燈 | 大華 | SSG400-3-DH1L | 50.0000(個) | 600.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 滾塑防撞桶 | 國產 | 國產定制 | 50.0000(個) | 288.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電箱 | 大華 | DH-ITSJX-3201 | 11.0000(個) | 1,100.0000 | 12,100.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲容量授權 | ??低? | HikCloud Storage | 4,608.0000(TB) | 40.0000 | 184,320.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 室外落地機柜 | 海康威視 | HB-HSX/2 | 11.0000(臺) | 5,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 抱桿箱 | ??低? | HB-HSX/1 | 36.0000(臺) | 1,280.0000 | 46,080.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬像素環(huán)??谧ヅ膯卧?前拍) | 大華 | DH-CP902 | 26.0000(臺) | 17,850.0000 | 464,100.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | UTP6 | 國產 | 國產 | 1,066.0000(米) | 3.0000 | 3,198.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 萬向節(jié)支架 | 大華 | 8018 | 60.0000(臺) | 100.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 多合一補光燈 | 大華 | DH-ITALF-300AG-F | 34.0000(臺) | 2,900.0000 | 98,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 測速雷達 | 大華 | DH-ITARD-024SA-ST | 24.0000(個) | 7,200.0000 | 172,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 輔屏解碼卡 | 海康威視 | DS-C31S-DEC | 1.0000(塊) | 9,320.0000 | 9,320.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 智慧檔案管理架 | 國產 | 國產 | 104.0000(立方米) | 3,255.0000 | 338,520.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 調度顯示終端 | ??低? | DS-D5024FX-B | 15.0000(臺) | 1,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 輔屏采集卡 | ??低? | DS-C31S | 1.0000(塊) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 輔助顯示終端 | ??低? | DS-D5D110RB/C Pro | 2.0000(套) | 19,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 交通聯(lián)網信息發(fā)布模塊 | 海康威視 | InfoCom ShowOS Publish | 1.0000(套) | 72,000.0000 | 72,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 平臺接入庫容 | ??低? | Infovision TPC Express | 1.0000(套) | 0.0100 | 0.0100 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 工作站 | ??低? | DS-AXF532P | 15.0000(臺) | 7,800.0000 | 117,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 交通聯(lián)網信息發(fā)布一體機 | 海康威視 | DS-VM21S-B | 1.0000(臺) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 千兆光轉電模塊 | 華為 | SFP-1000BaseT | 8.0000(個) | 200.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 24光口管理型交換機 | 華為 | S5735-L24ST4XE-A-V2 | 2.0000(臺) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 移動式紅綠燈一體機 | 大華 | TY-300-DH3021 | 10.0000(套) | 16,800.0000 | 168,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主電源線 | 國產 | 國產 | 400.0000(米) | 16.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產定制 | 國產定制 | 16.0000(套) | 9,480.0000 | 151,680.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 光纖 | 國產 | 國產 | 743.0000(米) | 5.0000 | 3,715.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 桿上電源線 | 國產 | 國產 | 600.0000(米) | 15.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 頂管及護線管 | 國產定制 | 國產 | 275.0000(米) | 198.0000 | 54,450.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 抱桿箱 | 大華 | DH-ITSJX-3201 | 13.0000(臺) | 1,150.0000 | 14,950.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主井 | 國產定制 | 國產定制 | 21.0000(個) | 1,230.0000 | 25,830.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 道路開挖及線管 | 國產定制 | 現(xiàn)場施工 | 468.0000(米) | 69.0000 | 32,292.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 車道箭頭+斑馬線 | 國產定制 | 國產定制 | 3.0000(處) | 2,890.0000 | 8,670.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 過線井 | 國產定制 | 國產定制 | 11.0000(個) | 778.0000 | 8,558.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 48個萬兆光口業(yè)務板卡 | 華為 | CEL48XSFD-E | 1.0000(塊) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 48個千兆電口業(yè)務板卡 | 華為 | CEL48XSFD-E+SFP-1000BaseT-G2 | 2.0000(塊) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 防火墻 | 綠盟 | NFNX3-HF400 | 1.0000(臺) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 24口40G光口業(yè)務板卡 | 華為 | CEL24LQFD-E | 1.0000(塊) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 萬兆光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-C | 56.0000(個) | 400.0000 | 22,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 萬兆雙口網卡 | 華為 | 華為萬兆雙口網卡 | 4.0000(塊) | 9,450.0000 | 37,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 核心交換機 | 華為 | CloudEngine 16808 | 1.0000(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 40G光模塊 | 華為 | QSFP-40G-eSR4 | 2.0000(個) | 56,000.0000 | 112,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 量子密碼服務平臺租賃 | 中電信量子 | 量子密碼服務平臺V1.0.0 | 36.0000(月) | 3,797.2200 | 136,699.9200 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電子警察抓拍鏈路 | 中國電信 | 中國電信 | 12.0000(條) | 28,140.0000 | 337,680.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 量子安全網關 | 中電信量子 | QSG1000 | 2.0000(套) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 55路交通信號機 | 大華 | XHJ-CW-GA-DH058B | 8.0000(臺) | 15,580.0000 | 124,640.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 400萬全景球機 | 大華 | DH-SDT-8C1425-4P-GAZJ-D3EV-0280 | 16.0000(臺) | 11,200.0000 | 179,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 千兆光纖收發(fā)器 | 大華 | DH-OTE412T-G | 8.0000(對) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 接入交換機 | 大華 | DH-IS3500C-8GT1GT2GF | 9.0000(臺) | 1,250.0000 | 11,250.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 桿上電源線 | 國產 | 國產 | 2,266.0000(米) | 15.0000 | 33,990.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主電源線 | 國產 | 國產定制 | 1,800.0000(米) | 16.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 光纖 | 國產 | 國產 | 2,720.0000(米) | 5.0000 | 13,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 高空AR全景鏈路 | 中國電信 | 中國電信 | 10.0000(條) | 1,407.0000 | 14,070.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 道路治安監(jiān)控鏈路 | 中國電信 | 中國電信 | 68.0000(條) | 844.0000 | 57,392.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 城市內澇監(jiān)測設備 | 中國電信 | 中國電信 | 3.0000(條) | 844.0000 | 2,532.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 機動車測速系統(tǒng)鏈路 | 中國電信 | 中國電信 | 18.0000(條) | 844.0000 | 15,192.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 人行橫道紅綠燈鏈路 | 中國電信 | 中國電信 | 8.0000(條) | 28,140.0000 | 225,120.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 卡口系統(tǒng)鏈路租賃 | 中國電信 | 中國電信 | 6.0000(條) | 844.0000 | 5,064.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 機動車違停抓拍系統(tǒng)鏈路租賃 | 中國電信 | 中國電信 | 25.0000(條) | 844.0000 | 21,100.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 交通顯示屏信息發(fā)布系統(tǒng)鏈路租賃 | 中國電信 | 中國電信 | 8.0000(條) | 844.0000 | 6,752.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 來車預警設備鏈路 | 中國電信 | 中國電信 | 11.0000(條) | 844.0000 | 9,284.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 遮光防潮設備 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(項) | 12,580.0000 | 12,580.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 其他項目續(xù)租 | 中國電信 | 中國電信 | 7.0000(條) | 844.0000 | 5,908.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 雷達測速一體機 | ??低? | CSTXP | 20.0000(套) | 13,120.0000 | 262,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主井 | 國產 | 國產定制 | 2.0000(個) | 1,230.0000 | 2,460.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 立桿 | 國產 | 國產定制 | 86.0000(套) | 1,600.0000 | 137,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 標識牌 | 國產 | 國產 | 66.0000(塊) | 500.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 過線井 | 國產 | 國產定制 | 14.0000(個) | 778.0000 | 10,892.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 道路開挖及線管 | 國產 | 國產定制 | 2,645.0000(米) | 69.0000 | 182,505.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 頂管及護線管 | 國產 | 國產定制 | 75.0000(米) | 198.0000 | 14,850.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產 | 國產定制 | 6.0000(套) | 11,000.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 接入交換機 | 大華 | DH-IS1100-8ET1GT1GF | 23.0000(臺) | 450.0000 | 10,350.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 龍門架 | 國產 | 國產定制 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | L型立桿 | 國產 | 國產定制 | 11.0000(套) | 13,800.0000 | 151,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 甲級鋼質防火門 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(樘) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 設備承重架 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(項) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 平整及防水設備 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(項) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 防撞保護設備 | 國產定制 | 國產定制 | 30.0000(m) | 70.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 防靜電設備 | 國產定制 | 國產定制 | 18.0000(m2) | 280.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 保溫絕熱設備 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(項) | 1,530.0000 | 1,530.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 12KW房間級精密空調 | 艾特網能 | 精密空調室內機:CS012HA0T00 精密空調室外機:ASC16 | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | PDU | ??低? | DS-PB5G80B-W/KLD | 8.0000(個) | 700.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 災后排風及日常排風系統(tǒng) | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 新風系統(tǒng) | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(套) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 服務器機柜 | ??低? | DS-XS6042-S/WT | 4.0000(個) | 5,100.0000 | 20,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 4路智能終端管理盒 | 大華 | DH-ITSE0400-TA-N02 | 15.0000(個) | 6,120.0000 | 91,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電源適配器 | 大華 | DYS12333ZQ-A | 24.0000(個) | 100.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 400萬雙拼網絡球機 | 大華 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 8.0000(臺) | 13,120.0000 | 104,960.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 交通信息限速屏(帶支架) | 大華 | DH-ITSXS-1801-XS30 | 18.0000(塊) | 8,700.0000 | 156,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 抱桿箱 | 大華 | DH-ITSJX-3201 | 21.0000(臺) | 1,380.0000 | 28,980.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 球機壁裝支架 | 大華 | DH-PFB307WC | 8.0000(個) | 100.0000 | 800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 球機壁裝支架 | 海康威視 | DS-4603ZJ-PA | 5.0000(個) | 100.0000 | 500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 指紋密碼讀卡 | ??低? | DS-K110XYZ-ABC | 1.0000(套) | 1,120.0000 | 1,120.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 硬盤錄像機 | ??低? | DS-7608N-I3-V3 | 1.0000(個) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 消防設備 | 國產定制 | 國產定制 | 1.0000(項) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 門禁控制器 | 海康威視 | DS-K260XYZ-ABC | 1.0000(套) | 990.0000 | 990.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 400萬紅外半球型攝像機 | ??低? | DS-2CD274XYZUV3-ABCDEF | 4.0000(個) | 700.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 六類非屏蔽雙絞線 | 國產 | 國產 | 180.0000(米) | 4.5000 | 810.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 出門按鈕 | 海康威視 | EB29 | 1.0000(套) | 10.0000 | 10.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 市電輸入柜 | 國產 | 國產 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 鍍鋅線管Φ20 | 國產 | 國產 | 48.0000(米) | 13.2500 | 636.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 頂管及護線管 | 國產 | 國產定制 | 20.0000(米) | 198.0000 | 3,960.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 門禁發(fā)卡機、錄入儀 | ??低? | DS-K1F600U-D6E-F | 1.0000(套) | 1,398.0000 | 1,398.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電磁鎖 | 海康威視 | DS-K4H250YSC | 1.0000(把) | 289.0000 | 289.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 主電源線 | 國產 | 國產 | 3,000.0000(米) | 10.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 道路開挖及線管 | 國產 | 國產定制 | 1,054.0000(米) | 69.0000 | 72,726.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬像素環(huán)保卡口抓拍單元(前拍) | ??低? | iDS-TCV900 | 7.0000(臺) | 17,580.0000 | 123,060.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | UTP6 | 國產 | 國產 | 1,100.0000(米) | 3.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 萬向節(jié)支架 | ??低? | 攝像機橫桿安裝-帶鋼帶抱箍60/300 | 14.0000(臺) | 96.0000 | 1,344.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 多合一補光燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 7.0000(臺) | 2,400.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 雙400萬全景球機 | ??低? | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 5.0000(臺) | 6,500.0000 | 32,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 4路智能終端管理盒 | ??低? | DS-TP50 | 7.0000(個) | 7,200.0000 | 50,400.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 過線井 | 國產 | 國產定制 | 25.0000(個) | 778.0000 | 19,450.0000 |
