一、項目編號:SGYC2023136GZ
二、項目名稱:韶關(guān)市湞江區(qū)韶冶實驗學(xué)校設(shè)施設(shè)備采購項目-信息化采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(信息化采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西32號沙湖公園路口西側(cè) | 3,290,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(信息化采購項目):
貨物類(中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播有源主箱 | 雷拓 | RT-WA01S-BL | 9.00(批) | 2,033.00 | 18,297.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 副箱 | 雷拓 | RT-WA01A | 9.00(批) | 228.00 | 2,052.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段無線手持麥克風(fēng) | 雷拓 | AK-8822 | 9.00(批) | 383.00 | 3,447.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放 | 雷拓 | RT-IP260 | 1.00(批) | 3,481.00 | 3,481.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 壁掛機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 12U | 1.00(批) | 1,104.00 | 1,104.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音頻采集終端 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,185.00 | 4,185.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 18U | 1.00(批) | 1,472.00 | 1,472.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 大功率全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-080 | 8.00(批) | 915.00 | 7,320.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 純后級廣播功放 | 雷拓 | TF-1200 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外防水款天線放大器 | 雷拓 | UI-300F | 1.00(批) | 4,076.00 | 4,076.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 18U | 1.00(批) | 1,472.00 | 1,472.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-060 | 9.00(批) | 759.00 | 6,831.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-800 | 1.00(批) | 4,759.00 | 4,759.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 大功率防水音柱 | 雷拓 | AT-8240 | 4.00(批) | 2,132.00 | 8,528.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 純后級廣播功放 | 雷拓 | TF-1500 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 15.00(批) | 193.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)功放 | 雷拓 | RT-IP260 | 1.00(批) | 3,481.00 | 3,481.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段無線手持麥克風(fēng) | 雷拓 | AK-8822 | 20.00(批) | 383.00 | 7,660.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔箱 | 雷拓 | RT-WA01A | 67.00(批) | 228.00 | 15,276.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播有源主箱1 | 雷拓 | RT-WA01 | 52.00(批) | 2,000.00 | 104,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播有源主箱1 | 雷拓 | RT-WA01S-BL | 15.00(批) | 2,033.00 | 30,495.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音箱 | 雷拓 | RT-WA01 | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 一拖二無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 2.00(批) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 2.00(批) | 4,300.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 2.00(批) | 3,497.00 | 6,994.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 大功率全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-080 | 6.00(批) | 915.00 | 5,490.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-800 | 1.00(批) | 4,759.00 | 4,759.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 信號采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 45.00(批) | 193.00 | 8,685.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-800 | 1.00(批) | 4,759.00 | 4,759.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-RCA | 6.00(批) | 26.00 | 156.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | RCA-RCA-G | 10.00(批) | 30.00 | 300.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 開關(guān)插座 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 58.00(批) | 16.00 | 928.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 國產(chǎn) | RJ45 | 200.00(批) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | CAT5E | 6000.00(批) | 3.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播音箱線2*2.0mm2 | 國產(chǎn) | RVV 2*2.0 | 1500.00(批) | 8.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播音箱線2*1.5mm2 | 國產(chǎn) | RVV 2*1.5 | 4500.00(批) | 5.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 同軸電纜 | 國產(chǎn) | SYWV-5-30M | 2.00(批) | 462.00 | 924.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-6.35 | 1.00(批) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議音箱 | 雷拓 | QS-508 | 4.00(批) | 1,263.00 | 5,052.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G220 | 2.00(批) | 2,630.00 | 5,260.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(批) | 4,363.00 | 4,363.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(批) | 3,273.00 | 3,273.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖四無線會議麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-5000 | 2.00(批) | 5,060.00 | 10,120.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音響線 | 國產(chǎn) | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 同軸電纜 | 國產(chǎn) | SYWV-5-30M | 2.00(批) | 462.00 | 924.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | RCA-RCA-G | 4.00(批) | 30.00 | 120.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議機(jī)柜 | 雷拓 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-060 | 8.00(批) | 759.00 | 6,072.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-1000 | 1.00(批) | 6,064.00 | 6,064.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音箱 | 雷拓 | QS-510 | 2.00(批) | 1,594.00 | 3,188.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 卡包功放 | 雷拓 | MA-P350U | 1.00(批) | 4,710.00 | 4,710.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外防水款天線放大器 | 雷拓 | UI-300F | 1.00(批) | 4,076.00 | 4,076.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線話筒 | 雷拓 | UI-830-ST | 1.00(批) | 2,424.00 | 2,424.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音響線 | 國產(chǎn) | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 15.00(批) | 193.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議音箱 | 雷拓 | QS-508 | 4.00(批) | 1,263.00 | 5,052.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心萬兆路由器 | 華為 | AR6300 | 1.00(批) | 62,686.00 | 62,686.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G500 | 1.00(批) | 3,330.00 | 3,330.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 防火墻 | 華為 | USG6585E | 1.00(批) | 58,764.00 | 58,764.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(批) | 4,363.00 | 4,363.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(批) | 3,273.00 | 3,273.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆無線管理器 | 華為 | AC6508 | 1.00(批) | 37,726.00 | 37,726.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖四無線會議麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-2000 | 1.00(批) | 4,408.00 | 4,408.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 吸頂AP | 華為 | AirEngine 5762-12 | 73.00(批) | 875.00 | 63,875.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆入侵檢測 | 華為 | IPS6525F | 1.00(批) | 55,870.00 | 55,870.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | S12700E-8 | 1.00(批) | 207,398.00 | 207,398.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外AP | 華為 | AirEngine 5761R-11 | 2.00(批) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 面板AP | 華為 | AirEngine 5762-10SW | 22.00(批) | 669.00 | 14,718.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密吸頂AP | 華為 | AirEngine 5761-21 | 11.00(批) | 1,846.00 | 20,306.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)諧器 | 雷拓 | PH-3203S | 1.00(批) | 1,413.00 | 1,413.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)碼CD播放器 | 雷拓 | PH-3202A | 1.00(批) | 1,078.00 | 1,078.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播尋呼話筒 | 雷拓 | RT-8008 | 1.00(批) | 3,545.00 | 3,545.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音箱 | 雷拓 | RT-WA01 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)服務(wù)管理軟件 | 雷拓 | RT-9000-CF | 1.00(批) | 5,520.00 | 5,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)管理主機(jī) | 雷拓 | RT-9000 | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音響線 | 國產(chǎn) | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電容話筒 | 雷拓 | TM-90 | 2.00(批) | 690.00 | 1,380.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)碼CD播放器 | 雷拓 | PH-3202A | 2.00(批) | 1,078.00 | 2,156.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播尋呼話筒 1 | 雷拓 | RT-8008 | 2.00(批) | 3,545.00 | 7,090.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 工作站 | 國產(chǎn) | 啟天 M45A-A021(C) | 2.00(批) | 5,750.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 42U | 1.00(批) | 2,821.00 | 2,821.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時序器 | 雷拓 | PH-3208A | 1.00(批) | 1,757.00 | 1,757.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 信號采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播麥克風(fēng) | 雷拓 | VI-30S | 1.00(批) | 554.00 | 554.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 幼兒園千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口廣播接入交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S1730S-S8T4S-QA2 | 1.00(批) | 978.00 | 978.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口廣播接入交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S1730S-S24T4S-A1 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音箱 | 雷拓 | QS-510 | 2.00(批) | 1,594.00 | 3,188.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 18.00(批) | 300.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 卡包功放 | 雷拓 | MA-P350U | 1.00(批) | 4,710.00 | 4,710.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口廣播接入交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S1730S-S8T4S-QA2 | 3.00(批) | 978.00 | 2,934.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖二無線頭戴麥 | 雷拓 | UI-830-ST | 1.00(批) | 2,424.00 | 2,424.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口廣播接入交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S1730S-S24T4S-A1 | 6.00(批) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 開關(guān)插座 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 10.00(批) | 16.00 | 160.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 中小學(xué)廣播核心交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S5735S-L32ST4X-A1 | 1.00(批) | 4,313.00 | 4,313.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | CAT5E | 1200.00(批) | 3.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音響線 | 國產(chǎn) | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播音箱線2*1.5mm2 | 國產(chǎn) | RVV 2*1.5 | 1200.00(批) | 5.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 會議機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音箱 | 雷拓 | QS-510 | 2.00(批) | 1,594.00 | 3,188.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G500 | 1.00(批) | 3,330.00 | 3,330.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(批) | 4,363.00 | 4,363.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(批) | 3,273.00 | 3,273.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | U段一拖四無線會議麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-2000 | 1.00(批) | 4,408.00 | 4,408.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音響線 | 國產(chǎn) | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻連接線 | 國產(chǎn) | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 128路16盤位智能視頻存儲 | 華為 | IVS1800-D16-1T (128 Channel) | 2.00(批) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE接入交換機(jī)(千兆光口) | 華為數(shù)通智選 | S5735R-24P4S | 4.00(批) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安防核心交換機(jī) | 華為 | S5731-S32ST4X | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE接入交換機(jī)(千兆光口) | 華為數(shù)通智選 | S5735R-8P4S | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 14.00(批) | 300.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 11590.00(批) | 3.00 | 34,770.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纜 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 1422.00(批) | 2.00 | 2,844.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電纜 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 1422.00(批) | 5.00 | 7,110.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線管 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 3200.00(批) | 3.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外防水機(jī)柜 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 8.00(批) | 115.00 | 920.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 墻體監(jiān)控立桿 | 定制 | 定制 | 8.00(批) | 920.00 | 7,360.00 |
