一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2022164GZ
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市湞江區(qū)風(fēng)采幼兒園分園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目之信息化建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目之信息化建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)東堤中路144-146號(hào)華信樓一、二層 | 2,478,820.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目之信息化建設(shè)):
貨物類(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司韶關(guān)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)會(huì)議機(jī)柜 | 雷拓 | VI-42UB | 1(項(xiàng)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 燈光控制臺(tái) | 雷拓 | WT-2400 | 1(項(xiàng)) | 8,300.00 | 8,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 信號(hào)放大器 | 雷拓 | WT-1001 | 1(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 12路電源直通箱 | 雷拓 | WT-2002 | 1(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 燈光泡泡機(jī) | 雷拓 | WT-3003 | 2(項(xiàng)) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | COB面光燈 | 雷拓 | MG-100 | 6(項(xiàng)) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 返聽(tīng)音箱 | 雷拓 | FC-12 | 2(項(xiàng)) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 1(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)音箱 | 雷拓 | PD-510 | 4(項(xiàng)) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 1(項(xiàng)) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電源時(shí)序器 | 雷拓 | BS-6306 | 2(項(xiàng)) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 雙8寸線陣音箱 | 雷拓 | LF-2208 | 4(項(xiàng)) | 7,800.00 | 31,200.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 線陣低音音箱 | 雷拓 | LS-18 | 2(項(xiàng)) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 線陣安裝架 | 雷拓 | LF-8 | 2(項(xiàng)) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 1(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G800 | 1(項(xiàng)) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G1250 | 1(項(xiàng)) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 調(diào)音臺(tái) | 雷拓 | MP1202E | 1(項(xiàng)) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1(項(xiàng)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字音頻矩陣 | 雷拓 | BS-6008 | 1(項(xiàng)) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 雙蓮花頭對(duì)雙蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | RCA-RCA-G | 4(項(xiàng)) | 55.00 | 220.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 3.5轉(zhuǎn)蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 1(項(xiàng)) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | SYWV-50-5同軸電纜 | 秋葉原 | SYWV-5-30M | 2(項(xiàng)) | 580.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 廣播音箱線2*1.5mm2 | 芯豹 | WT-15268 | 2100(項(xiàng)) | 8.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM920I-6U | 5(項(xiàng)) | 790.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 交換機(jī) | 華為 | s100-16t2s | 3(項(xiàng)) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | U段一拖二無(wú)線手持麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-830 | 3(項(xiàng)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)線話筒天線放大器 | 雷拓 | UI-300S | 1(項(xiàng)) | 5,950.00 | 5,950.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 后級(jí)廣播功放 | 雷拓 | TF-1000 | 1(項(xiàng)) | 6,680.00 | 6,680.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-960 | 10(項(xiàng)) | 800.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 機(jī)柜式網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8005 | 1(項(xiàng)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 廣播功放 | 雷拓 | TS-260 | 1(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-208W | 9(項(xiàng)) | 280.00 | 2,520.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 機(jī)柜式網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8005 | 1(項(xiàng)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 廣播功放 | 雷拓 | TS-260 | 1(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 機(jī)柜式網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | 雷拓 | RT-8005 | 1(項(xiàng)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-850 | 1(項(xiàng)) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 室外防水款天線放大器 | 雷拓 | UI-300F | 1(項(xiàng)) | 5,980.00 | 5,980.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-208W | 15(項(xiàng)) | 280.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)線話筒 | 奧威亞 | GTS-968 | 1(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 3.5轉(zhuǎn)蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 1(項(xiàng)) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 6.35對(duì)6.35音頻線 | 秋葉原 | 6.35-6.35 | 2(項(xiàng)) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 卡儂延長(zhǎng)線 | 秋葉原 | XLR-XLR | 4(項(xiàng)) | 55.00 | 220.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)音響線 | 芯豹 | 300芯*2股 | 300(項(xiàng)) | 8.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 虛擬演播室主機(jī) | 奧威亞 | AE-K6 Pro | 1(項(xiàng)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 虛擬演播系統(tǒng)管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1(項(xiàng)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 高清攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-C22P | 2(項(xiàng)) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 高清拍攝與傳輸處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2(項(xiàng)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音箱支架壁架 | 雷拓 | 860 | 4(項(xiàng)) | 230.00 | 920.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 出入口管理終端 | 大華 | DH-IPMECM-1034-N1 | 1(項(xiàng)) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 79G防砸雷達(dá) | 大華 | DH-ITSJC-2205-DC12 | 2(項(xiàng)) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 柵欄車輛道閘 | 大華 | DH-IPMECD-1053-RM40-T55 | 1(項(xiàng)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 桿式一體機(jī) (4行4字、帶顯示屏、定焦) | 大華 | DH-ITC313-PW2A-LF3-ZJ | 2(項(xiàng)) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 運(yùn)動(dòng)手環(huán)(帶心率) | 孩子通 | 413H | 30(項(xiàng)) | 380.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 考勤卡 | 孩子通 | ic(定制) | 600(項(xiàng)) | 20.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 晨檢機(jī)器人 | 孩子通 | WRO106-5 | 1(項(xiàng)) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智慧云班牌 | 孩子通 | mjk-215B | 9(項(xiàng)) | 4,690.00 | 42,210.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電源時(shí)序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1(項(xiàng)) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)會(huì)議機(jī)柜 | 雷拓 | VI-18UB | 1(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 門(mén)禁定標(biāo)器 | 孩子通 | HZT4135B | 2(項(xiàng)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 區(qū)角定標(biāo)器(興趣區(qū)角) | 孩子通 | HZT4135A | 18(項(xiàng)) | 1,200.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 3.5轉(zhuǎn)蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 1(項(xiàng)) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 6.35對(duì)6.35音頻線 | 秋葉原 | 6.35-6.35 | 2(項(xiàng)) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 卡儂公頭轉(zhuǎn)卡儂母音頻線 | 秋葉原 | XLR-XLR | 8(項(xiàng)) | 55.00 | 440.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)音響線 | 芯豹 | 300芯*2股 | 300(項(xiàng)) | 8.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字前級(jí)效果器 | 雷拓 | BS-6300 | 1(項(xiàng)) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | U段一拖二無(wú)線克風(fēng) | 雷拓 | UI-830 | 1(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)音箱 | 雷拓 | PD-512 | 4(項(xiàng)) | 3,350.00 | 13,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G800 | 1(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 室內(nèi)基站 | 孩子通 | HZT811A | 1(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 導(dǎo)播屏 | 聯(lián)想 | TE24-20 | 1(項(xiàng)) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 三腳架 | 佳鑫悅 | X-526+BT-60 | 2(項(xiàng)) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 視頻編輯軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 主持桌椅 | 富美達(dá) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | LED影視燈 | 捷能通 | NT-JSD-1601-100 | 8(項(xiàng)) | 2,680.00 | 21,440.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 提詞器(含支架) | 天影視通 | TS-2000 | 1(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 編輯控制端 | 聯(lián)想 | 啟天M43Y-B018 | 2(項(xiàng)) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G220 | 1(項(xiàng)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電源時(shí)序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1(項(xiàng)) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 機(jī)柜 | 安網(wǎng) | AW-6642 | 1(項(xiàng)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)會(huì)議機(jī)柜 | 秋葉原 | VI-18UB | 1(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 幕布 | 極米 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 導(dǎo)播桌 | 富美達(dá) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專業(yè)音響線 | 芯豹 | 300芯*2股 | 800(項(xiàng)) | 8.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | U段一拖四無(wú)線會(huì)議麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-2000S | 1(項(xiàng)) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | U段一拖二無(wú)線手持麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-830 | 1(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 調(diào)音臺(tái) | 雷拓 | MP1002E | 1(項(xiàng)) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1(項(xiàng)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字會(huì)議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1(項(xiàng)) | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 會(huì)議音箱 | 雷拓 | QS-508 | 2(項(xiàng)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 防水箱 | 安網(wǎng) | 定制 | 8(項(xiàng)) | 230.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 立桿 | 安網(wǎng) | AW-3500 | 8(項(xiàng)) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 支架 | 華為 | ACC3217 | 24(項(xiàng)) | 35.00 | 840.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能超高清攝像機(jī) | 華為 | Camera 100-HW | 2(項(xiàng)) | 2,690.00 | 5,380.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM920I-6U | 1(項(xiàng)) | 790.00 | 790.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 硬盤(pán) | 大華 | 6T | 2(項(xiàng)) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | NVR | 大華 | DH-NVR2108HS-P-HD | 1(項(xiàng)) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-AS-SFC-I2 | 8(項(xiàng)) | 990.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 同軸電纜 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 2(項(xiàng)) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 6.35對(duì)6.35音頻線 | 秋葉原 | 6.35-6.35 | 2(項(xiàng)) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 卡儂公頭轉(zhuǎn)卡儂母音頻線 | 秋葉原 | XLR-XLR | 32(項(xiàng)) | 55.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音響歐姆頭 | 秋葉原 | 4芯音響插頭 | 28(項(xiàng)) | 50.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電源線 | 和信 | RVV2*2.5 | 500(項(xiàng)) | 10.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 燈光信號(hào)線 | 和信 | RVVP2*0.5 | 500(項(xiàng)) | 8.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音箱支架 | 雷拓 | 860 | 4(項(xiàng)) | 230.00 | 920.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 落地式咪架 | 雷拓 | WD-122 | 2(項(xiàng)) | 660.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 桌面式可伸縮咪架 | 雷拓 | TS-13 | 4(項(xiàng)) | 350.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 3.5轉(zhuǎn)蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | SYWV-5-30M | 1(項(xiàng)) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 監(jiān)視器 | 創(chuàng)維 | 75BG22 | 1(項(xiàng)) | 6,850.00 | 6,850.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 硬盤(pán) | 華為 | IVSMHDD10T01 | 16(項(xiàng)) | 2,900.00 | 46,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 視頻監(jiān)控微邊緣服務(wù)器 | 華為 | IVS1800-B08(64路) | 2(項(xiàng)) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 幼兒手環(huán)數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 孩子通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 設(shè)備安裝培訓(xùn) | 廣電 | 人工 | 1(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 室外基站 | 孩子通 | HZT811B | 2(項(xiàng)) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 手環(huán)集中充電設(shè)備 | 孩子通 | HZT413HCB | 1(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 其他系統(tǒng)授權(quán) | 廣電 | 人工 | 3(項(xiàng)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字圖書(shū)館 | 孩子通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 教師評(píng)價(jià)系統(tǒng)授權(quán) | 孩子通 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 幼兒評(píng)價(jià)系統(tǒng)授權(quán) | 孩子通 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 18,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 54顆LED帕燈 | 雷拓 | PG-540 | 4(項(xiàng)) | 990.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 泡泡油 | 雷拓 | WT02 | 1(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 燈光安裝燈鉤 | 雷拓 | G1 | 36(項(xiàng)) | 60.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 保險(xiǎn)繩 | 雷拓 | S1 | 24(項(xiàng)) | 30.00 | 720.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 半球攝像機(jī) | 華為 | D3050-10-I-P | 89(項(xiàng)) | 690.00 | 61,410.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 燈架(桁架) | 廣電 | 定制 | 50(項(xiàng)) | 500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 搖頭光束燈 | 雷拓 | WG-260 | 3(項(xiàng)) | 5,300.00 | 15,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | LED平板柔光燈 | 雷拓 | MG-432 | 2(項(xiàng)) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 54顆LED帕燈 | 雷拓 | PG-540 | 4(項(xiàng)) | 990.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 搖頭光束燈 | 雷拓 | WG-260 | 3(項(xiàng)) | 5,300.00 | 15,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | LED平板柔光燈 | 雷拓 | MG-432 | 2(項(xiàng)) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 筒形攝像機(jī)(圍欄、籃球場(chǎng)) | 華為 | C2150-10-LI-PV | 8(項(xiàng)) | 1,010.00 | 8,080.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 筒形攝像機(jī) | 華為 | D2150-00-I-P | 24(項(xiàng)) | 690.00 | 16,560.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 24口接入交換機(jī) | 華為 | FutureMatrix S5735-L24T4X-QA2 | 2(項(xiàng)) | 7,584.00 | 15,168.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 萬(wàn)兆光模塊 | 華為 | OSX010000 | 40(項(xiàng)) | 950.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 20(項(xiàng)) | 550.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | ◆全光網(wǎng)出口防火墻 | 華為 | USG6525E-AC | 1(項(xiàng)) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 8口POE萬(wàn)兆上行交換機(jī) | 華為 | FutureMatrix S5735-L8P4X-A1 | 23(項(xiàng)) | 6,509.00 | 149,707.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 樓宇匯聚24光交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S5731-S32ST4X-A | 1(項(xiàng)) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 機(jī)柜供電模塊 | 華為 | UPS2000-G-10KRTL | 1(項(xiàng)) | 35,700.00 | 35,700.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)線控制器 | 華為 | AC6508 | 1(項(xiàng)) | 29,300.00 | 29,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 室外AP | 華為 | AirEngine5761R-11 | 3(項(xiàng)) | 7,600.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 室內(nèi)吸頂AP | 華為 | AirEngine5762-12 | 20(項(xiàng)) | 2,880.00 | 57,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 面板AP | 華為 | AirEngine5762-12SW | 15(項(xiàng)) | 1,090.00 | 16,350.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 49寸液晶拼接單元 | 樂(lè)派商顯 | LPSX-550UB | 4(項(xiàng)) | 6,600.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 光端機(jī) | 華序通 | HXTZYD-HDMI-A-E | 2(項(xiàng)) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 解碼器 | 華為 | PM60MA-8H-HSS | 1(項(xiàng)) | 10,890.00 | 10,890.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 機(jī)柜 | 安網(wǎng) | AW-6642 | 1(項(xiàng)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 廣電 | 人工 | 1(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 展示屏 | 彩虹光電 | P4.75 | 1(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 壁掛前彈支架 | 樂(lè)派商顯 | LP-MD2-MD2 | 4(項(xiàng)) | 800.00 | 3,200.00 |
